| 3 | 0/0/2/f | Infokomm. labor 2 | Tárgylap |
| 15 | 0/10/0/f | Szakdolgozat | Tárgylap |
| H | K | SZ | CS | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15- 9:45 | Munka (2/40) | Munka (12/40) | Munka (16/40) | Munka (26/40) | Munka (32/40) |
| 10:15- 11:45 | Munka (4/40) | Munka (14/40) | Munka (18/40) | Mob GYAK IB026 | Munka (34/40) |
| 12:15- 13:45 | Munka (6/40) | Hálók EA IB028 | Munka (20/40) | Tenisz SK | Munka (36/40) |
| 14:15- 15:45 | Munka (8/40) | Hálók LAB IB141 | Munka (22/40) | Munka (28/40) | Munka (38/40) |
| 16:15- 17:45 | Munka (10/40) | Munka (24/40) | Munka (30/40) | Munka (40/40) | |
| 18:15- 19:45 |